服務項目 | 小型車 | 大型車 | 休旅車 | 商旅車 |
---|---|---|---|---|
鑽石鍍膜 撥水強化NEO (已含部品鍍膜套餐) | 40000 | 42000 | 45000 | 48000 |
鑽石鍍膜 光艷強化GLOW (已含部品鍍膜套餐) | 40000 | 42000 | 45000 | 48000 |
石英鍍膜 QUARTZ9 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 |
水晶鍍膜 CLASS-M | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
水晶鍍膜 CLASS-H | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
水晶鍍膜 CLASS-R | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
服務 項目 | 小型 | 大型 | 休旅 | 商旅 |
---|---|---|---|---|
鑽石鍍膜 撥水強化 NEO * | 40000 | 42000 | 45000 | 48000 |
鑽石鍍膜 光艷強化 GLOW * | 40000 | 42000 | 45000 | 48000 |
石英鍍膜 QUARTZ9 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 |
水晶鍍膜 CLASS-M | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
水晶鍍膜 CLASS-H | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
水晶鍍膜 CLASS-R | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
*已含部品鍍膜套餐
※ 鍍膜一律施工二層,以確保膜層厚度均勻並達到最佳效果。
鍍膜保養 | 小型車 | 大型車 | 休旅車 | 商旅車 |
---|---|---|---|---|
鍍膜會員洗車 | 500 | 600 | 700 | 800 |
鍍膜會員一級保養(撥水維護) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
鍍膜會員二級保養(撥水維護) | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
鍍膜 保養 | 小型 | 大型 | 休旅 | 商旅 |
---|---|---|---|---|
鍍膜會員 洗車 | 500 | 600 | 700 | 800 |
鍍膜會員 一級保養 (潑水維護) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
鍍膜會員 二級保養 (潑水維護) | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 |
※ 鍍膜會員有效期內可使用以上優惠保養,關於會員服務請通過「問題諮詢」查詢。
服務項目 | 小型車 | 大型車 | 休旅車 | 商旅車 |
---|---|---|---|---|
超視野玻璃強護膜 (全車玻璃) | 4200 | 4500 | 5000 | 6000 |
專業型玻璃鍍膜 II 180 (前擋風玻璃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
專業型玻璃鍍膜 II 180 (全車玻璃) | 3000 | 3200 | 3600 | 4500 |
鋁圈鍍膜 (19"以下、19"以上) | 3000 | 3500 | ||
輪胎鍍膜 (19"以下、19"以上) | 1200 | 1600 | ||
燈殼鍍膜 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
塑膠鍍膜 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
電鍍鍍膜 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
帆布鍍膜 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 |
服務 項目 | 小型 | 大型 | 休旅 | 商旅 |
---|---|---|---|---|
超視野玻璃強護膜 (全車玻璃) | 4200 | 4500 | 5000 | 6000 |
專業型玻璃鍍膜 II 180 (前擋風玻璃) | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
專業型玻璃鍍膜 II 180 (全車玻璃) | 3000 | 3200 | 3600 | 4500 |
鋁圈鍍膜 (19"以下、19"以上) | 3000 | 3500 | ||
輪胎鍍膜 (19"以下、19"以上) | 1200 | 1600 | ||
燈殼鍍膜 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
塑膠鍍膜 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
電鍍鍍膜 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
帆布鍍膜 | 3200 | 3500 | 4000 | 4500 |
※ 車身部品不容易以車型大小定價,小型車的塑膠部品面積可能多於休旅車,最終需以休旅車收費,請與店家充分討論。
服務項目 | 小型車 | 大型車 | 休旅車 | 商旅車 |
---|---|---|---|---|
舒適衛士內裝鍍膜 Comfort Guard | 10000 | 11000 | 13000 | 16000 |
皮革滋養鍍膜 G'ZOX | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
除菌抗污鍍膜 PROSPEC | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
服務 項目 | 小型 | 大型 | 休旅 | 商旅 |
---|---|---|---|---|
舒適衛士 內裝鍍膜 Comfort Guard | 10000 | 11000 | 13000 | 16000 |
皮革 滋養鍍膜 G'ZOX | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
除菌 抗污鍍膜 PROSPEC | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
*車輛內裝較髒時可能加收費用
服務項目 | 小型車 | 大型車 | 休旅車 | 商旅車 |
---|---|---|---|---|
爆撥水氟素鍍膜 拋光美容 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
爆撥水氟素鍍膜 深層美容 | 4200 | 4500 | 5000 | 6000 |
服務 項目 | 小型 | 大型 | 休旅 | 商旅 |
---|---|---|---|---|
爆撥水 氟素鍍膜 拋光美容 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
爆撥水 氟素鍍膜 深層美容 | 4200 | 4500 | 5000 | 6000 |
※ 拋光或深層美容如何選擇取決於傷痕深淺以及預期的修復程度,請與店家充分討論,或通過「拋光工藝」查詢。
服務項目 | 小型車 | 大型車 | 休旅車 | 商旅車 |
---|---|---|---|---|
達人鍍膜洗車 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
皮革保養 (維持皮革光澤) | 400 | 450 | 500 | 600 |
內裝美容 (車內各處深度清潔) | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
絨布座椅清洗 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
絨布地毯清洗 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
蒸氣殺菌清洗 (清潔、殺菌) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
臭氧除臭 (室內空氣循環) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
服務 項目 | 小型 | 大型 | 休旅 | 商旅 |
---|---|---|---|---|
達人鍍膜洗車 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
皮革保養 (維持皮革光澤) | 400 | 450 | 500 | 600 |
內裝美容 (車內深度清潔) | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
絨布座椅清洗 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
絨布地毯清洗 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
蒸氣殺菌清洗 (清潔、殺菌) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
臭氧除臭 (室內空氣循環) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
G’ZOX 是 Soft99 最引以為豪的技術結晶,在鍍膜塗層和其他汽車化學品開發領域處於領先地位,兩款雙層玻璃系鍍膜劑:「鑽石鍍膜.撥水強化版」、「鑽石鍍膜.光艷強化版」分別展示了防水性與光澤度的最佳性能、發揮長期撥水力的氟素系車窗玻璃鍍膜劑「超視野玻璃強護鍍膜劑」、水晶系列中展現最高光澤感的「水晶鍍膜 Class M」,發揮最傑出撥水力的「水晶鍍膜 Class R」,帶有最高疏水性的「水晶鍍膜 Class H」,就讓我們一同來欣賞它們的魅力。
Copyright© 2010-2023 GZOX INTERNATIONAL CO. Ltd. All Rights Reserved.